Elektronisk udstyr (WEEE)
Markedsførte mængder elektronik fordelt på kategorier, 2021 - 2025
Her kan I se de markedsførte mængder elektronik fordelt på elektronik-kategorier fra 2021 til 2025. Mængderne er angivet i ton og fordelt på elektronik til husholdninger og erhverv.
Kategorierne er som følger:
- Stort udstyr
- Småt udstyr
- Temperaturudvekslingsudstyr
- Solcellepaneler
- Skærme og monitorer
- Småt IT- og teleudstyr
- Lyskilder
Markedsførte mængder elektronik
Fordeling mellem husholdning og erhverv. Vælg et år for at se mængderne efter kategori.
- Husholdning
- Erhverv
Stort udstyr
Småt udstyr
Udstyr til temperaturudveksling
Solcellepaneler
Skærme og monitorer
Småt IT- og teleudstyr
Lyskilder
Stort udstyr
Småt udstyr
Udstyr til temperaturudveksling
Solcellepaneler
Skærme og monitorer
Småt IT- og teleudstyr
Lyskilder
Stort udstyr
Småt udstyr
Udstyr til temperaturudveksling
Solcellepaneler
Skærme og monitorer
Småt IT- og teleudstyr
Lyskilder
Stort udstyr
Småt udstyr
Udstyr til temperaturudveksling
Solcellepaneler
Skærme og monitorer
Småt IT- og teleudstyr
Lyskilder
Stort udstyr
Småt udstyr
Udstyr til temperaturudveksling
Solcellepaneler
Skærme og monitorer
Småt IT- og teleudstyr
Lyskilder
| År | Kategori | Husholdning | Erhverv | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Stort udstyr | 78.685 | 26.644 | 105.329 |
| 2021 | Småt udstyr | 30.722 | 8.271 | 38.993 |
| 2021 | Udstyr til temperaturudveksling | 35.392 | 5.514 | 40.906 |
| 2021 | Solcellepaneler | 1.362 | 9.793 | 11.155 |
| 2021 | Skærme og monitorer | 13.875 | 1.313 | 15.188 |
| 2021 | Småt IT- og teleudstyr | 5.995 | 2.836 | 8.831 |
| 2021 | Lyskilder | 1.399 | 122 | 1.521 |
| 2022 | Stort udstyr | 62.734 | 24.310 | 87.044 |
| 2022 | Småt udstyr | 38.183 | 8.546 | 46.729 |
| 2022 | Udstyr til temperaturudveksling | 33.794 | 5.310 | 39.104 |
| 2022 | Solcellepaneler | 4.955 | 34.743 | 39.697 |
| 2022 | Skærme og monitorer | 11.643 | 1.283 | 12.926 |
| 2022 | Småt IT- og teleudstyr | 5.000 | 2.923 | 7.923 |
| 2022 | Lyskilder | 1.250 | 90 | 1.339 |
| 2023 | Stort udstyr | 58.972 | 23.405 | 82.377 |
| 2023 | Småt udstyr | 30.761 | 8.224 | 38.985 |
| 2023 | Udstyr til temperaturudveksling | 27.774 | 4.548 | 32.322 |
| 2023 | Solcellepaneler | 5.445 | 5.807 | 11.252 |
| 2023 | Skærme og monitorer | 10.702 | 1.106 | 11.809 |
| 2023 | Småt IT- og teleudstyr | 5.419 | 1.831 | 7.249 |
| 2023 | Lyskilder | 1.474 | 123 | 1.597 |
| 2024 | Stort udstyr | 61.891 | 26.566 | 88.457 |
| 2024 | Småt udstyr | 31.546 | 9.215 | 40.762 |
| 2024 | Udstyr til temperaturudveksling | 26.215 | 4.647 | 30.862 |
| 2024 | Solcellepaneler | 10.255 | 28.542 | 38.797 |
| 2024 | Skærme og monitorer | 11.786 | 1.116 | 12.902 |
| 2024 | Småt IT- og teleudstyr | 5.873 | 2.658 | 8.530 |
| 2024 | Lyskilder | 1.343 | 97 | 1.440 |
| 2025 | Stort udstyr | 63.758 | 23.940 | 87.698 |
| 2025 | Småt udstyr | 33.214 | 9.268 | 42.482 |
| 2025 | Udstyr til temperaturudveksling | 26.068 | 4.383 | 30.451 |
| 2025 | Solcellepaneler | 15.790 | 13.573 | 29.363 |
| 2025 | Skærme og monitorer | 12.083 | 1.095 | 13.178 |
| 2025 | Småt IT- og teleudstyr | 5.148 | 1.872 | 7.021 |
| 2025 | Lyskilder | 1.497 | 172 | 1.668 |
Sådan skal tallene læses
- Husholdning er elektronik, der er markedsført til brug i private husholdninger.
- Erhverv er elektronik, der er markedsført til erhvervsmæssig brug.
- Total er den samlede markedsførte mængde inden for den enkelte elektronik-kategori.
Kategorierne viser, hvordan de markedsførte mængder elektronik fordeler sig på forskellige typer udstyr. Fordelingen mellem husholdning og erhverv er baseret på virksomhedernes indberetninger.
Bemærk om data
Der kan løbende forekomme rettelser og præciseringer af mængderne i forbindelse med indberetningsperioder og kvalitetssikring af data. De viste tal er de bedst retvisende mængder på tidspunktet for dataudtrækket og er baseret på et udtræk fra DPA’s database den 30. juli 2026.