Vehicles (ELV)
Scrapped cars grouped by region
Here you can find statistics of scrapped cars grouped by region. Statistics are continuously updated.
Number of scrapped cars grouped by region
År | Region | Antal | Gns. alder |
---|---|---|---|
2017 | Region Hovedstaden | 24779 | 16.97 |
2017 | Region Syddanmark | 26190 | 17.83 |
2017 | Region Sjælland | 19376 | 17.26 |
2017 | Region Nordjylland | 13170 | 17.54 |
2017 | Region Midtjylland | 26665 | 17.41 |
2017 | Ukendt region | 174 | 16.58 |
2019 | Region Hovedstaden | 24610 | 17.34 |
2019 | Region Sjælland | 20764 | 18.16 |
2019 | Region Midtjylland | 29674 | 17.2 |
2019 | Region Syddanmark | 28269 | 18 |
2019 | Region Nordjylland | 13880 | 17.68 |
2019 | Ukendt region | 7 | 17.29 |
2014 | Region Nordjylland | 13145 | 17.27 |
2014 | Region Sjælland | 19667 | 16.99 |
2014 | Region Hovedstaden | 26045 | 16.47 |
2014 | Region Syddanmark | 29195 | 17.22 |
2014 | Region Midtjylland | 27678 | 17.05 |
2014 | Ukendt region | 9 | 16.11 |
2018 | Region Syddanmark | 27349 | 17.7 |
2018 | Region Nordjylland | 12487 | 17.84 |
2018 | Region Hovedstaden | 24856 | 16.9 |
2018 | Region Midtjylland | 27791 | 17.35 |
2018 | Region Sjælland | 19590 | 17.34 |
2018 | Ukendt region | 23 | 17.87 |
2015 | Region Syddanmark | 25428 | 17.19 |
2015 | Region Midtjylland | 24119 | 16.95 |
2015 | Region Sjælland | 16939 | 16.95 |
2015 | Region Hovedstaden | 22857 | 16.64 |
2015 | Region Nordjylland | 11636 | 17.29 |
2015 | Ukendt region | 164 | 16.92 |
2020 | Region Hovedstaden | 22830 | 17.53 |
2020 | Region Sjælland | 18398 | 17.2 |
2020 | Region Nordjylland | 13101 | 16.73 |
2020 | Region Midtjylland | 25200 | 16.71 |
2020 | Region Syddanmark | 23801 | 17.52 |
2020 | Ukendt region | 74 | 15.01 |
2021 | Ukendt region | 80 | 12.99 |
2021 | Region Midtjylland | 24873 | 16.85 |
2021 | Region Sjælland | 17015 | 17.28 |
2021 | Region Syddanmark | 23011 | 17.45 |
2021 | Region Hovedstaden | 20339 | 17.35 |
2021 | Region Nordjylland | 12675 | 16.65 |
2016 | Region Syddanmark | 22610 | 17.43 |
2016 | Region Midtjylland | 21884 | 17.26 |
2016 | Region Nordjylland | 9937 | 17.12 |
2016 | Region Hovedstaden | 21256 | 16.72 |
2016 | Region Sjælland | 15486 | 17.12 |
2016 | Ukendt region | 274 | 16.91 |
2022 | Region Nordjylland | 10588 | 16.5 |
2022 | Region Hovedstaden | 17159 | 17.68 |
2022 | Region Midtjylland | 20751 | 16.71 |
2022 | Region Syddanmark | 18443 | 17.22 |
2022 | Region Sjælland | 13390 | 17.49 |
2022 | Ukendt region | 56 | 10.25 |
2013 | Region Midtjylland | 16274 | 16.87 |
2013 | Region Syddanmark | 16913 | 17.05 |
2013 | Region Hovedstaden | 14930 | 16.4 |
2013 | Region Sjælland | 10940 | 16.6 |
2013 | Region Nordjylland | 7828 | 17.2 |
2013 | Ukendt region | 5 | 14.8 |
2023 | Region Syddanmark | 4080 | 17.55 |
2023 | Region Sjælland | 3206 | 17.35 |
2023 | Region Midtjylland | 5482 | 16.42 |
2023 | Region Hovedstaden | 3795 | 17.67 |
2023 | Region Nordjylland | 2564 | 16.47 |
2023 | Ukendt region | 27 | 8.52 |
I alt |
Statistics vehicles
Vehicles placed on the market
See statistics with number of imported cars
Vehicles collected
See total number of scrapped passenger cars and small trucks
Number of scrapped cars by brand
See statistics with number of scrapped cars by brand
Number of scrapped cars by model
See statistics with number of scrapped cars by model
Number of scrapped cars by age
See statistics with number of scrapped cars by age
Number of scrapped cars by region
See statistics with number of scrapped cars by region