Biler (ELV)
Skrottede biler
Når biler er udtjente bliver de indsamlet og skrottet og udløser i visse tilfælde en skrotningspræmie. Se hvor mange biler fordelt på person- og varebiler, der totalt er blevet skrottet i et kalender år og udviklingen i de seneste år.
Antal skrottede biler efter mærke
År | Mærke | Antal |
---|---|---|
2023 | Fiat | 2939 |
2023 | Suzuki | 4263 |
2023 | Opel | 5196 |
2023 | Toyota | 5228 |
2023 | Hyundai | 3252 |
2023 | Chevrolet | 1395 |
2023 | Peugeot | 10052 |
2023 | Ford | 6426 |
2023 | Renault | 2383 |
2023 | Volkswagen | 8646 |
2023 | CitroËn | 6236 |
2023 | Mazda | 1751 |
2023 | Nissan | 1239 |
2023 | Seat | 1735 |
2023 | Audi | 1532 |
2023 | Skoda | 4430 |
2023 | Bmw | 797 |
2023 | Volvo | 1626 |
2023 | Land rover | 48 |
2023 | Saab | 411 |
2023 | Kia | 2048 |
2023 | Chrysler | 133 |
2023 | Honda | 494 |
2023 | Dacia | 74 |
2023 | Daewoo | 192 |
2023 | Mitsubishi | 1000 |
2023 | Mercedes-benz | 976 |
2023 | Alfa romeo | 177 |
2023 | Ssangyong | 52 |
2023 | Rover | 46 |
2023 | Lada | 8 |
2023 | Dodge | 23 |
2023 | Iveco | 42 |
2023 | Smart | 73 |
2023 | Iveco daily | 3 |
2023 | Daihatsu | 28 |
2023 | Vw | 83 |
2023 | Chrystler | 1 |
2023 | Porsche | 10 |
2023 | Tesla | 11 |
2023 | Mini | 26 |
2023 | Mcc smart | 6 |
2023 | Jeep | 23 |
2023 | Subaru | 43 |
2023 | Jaguar | 12 |
2023 | Xcrhk | 1 |
2023 | Lancia | 19 |
2023 | Citroen | 9 |
2023 | Transporter | 1 |
2023 | Volkswagen | 3 |
2023 | Logan | 1 |
2023 | Opel astra | 1 |
2023 | Opel | 1 |
2023 | Ford | 1 |
2023 | Mondeo | 1 |
2023 | Zafira | 2 |
2023 | Mercedes benz | 1 |
2023 | Daimler/chrysler | 1 |
2023 | Focus | 1 |
2023 | Laguna | 3 |
2023 | Mg | 6 |
2023 | Sonata | 1 |
2023 | Ldv | 4 |
2023 | Wolseley | 1 |
2023 | Touran | 1 |
2023 | Megane | 1 |
2023 | Master | 1 |
2023 | Ds | 7 |
2023 | Maxus | 1 |
2023 | Triumph | 1 |
2023 | Vectra | 2 |
2023 | Passat | 2 |
2023 | Romeo | 1 |
2023 | Polo | 1 |
2023 | Vectra c | 1 |
2023 | Zastava | 1 |
2023 | Navara | 1 |
2023 | Cadillac | 3 |
2023 | Insigna | 1 |
2023 | Kmc | 1 |
2023 | Ford/chausson | 1 |
2023 | Golf | 1 |
2023 | Mercedes-amg | 1 |
2023 | Ibiza | 1 |
2023 | Corsa | 1 |
2023 | Man | 1 |
2023 | Cupra | 1 |
2023 | Hyosung | 1 |
2023 | Volvo 40 | 1 |
2023 | Saangyong | 1 |
2023 | Fuso | 1 |
2023 | Transit | 1 |
2023 | Polestar | 1 |
2023 | Ferrari | 1 |
2023 | Vauxhall | 1 |
2023 | Peugeot | 1 |
2023 | Isuzu | 1 |
2023 | Nissan | 1 |
2023 | Opel astra | 1 |
2023 | Fiat/micro-vett | 1 |
2023 | Mercedes | 1 |
2023 | Suzuki | 1 |
2023 | Mescedes | 1 |
2022 | Opel | 5724 |
2022 | Mazda | 2034 |
2022 | Volkswagen | 9220 |
2022 | Ford | 6970 |
2022 | Peugeot | 10383 |
2022 | Bmw | 838 |
2022 | CitroËn | 6634 |
2022 | Kia | 1932 |
2022 | Chevrolet | 1521 |
2022 | Skoda | 4629 |
2022 | Renault | 2477 |
2022 | Toyota | 5426 |
2022 | Land rover | 60 |
2022 | Suzuki | 4504 |
2022 | Fiat | 3308 |
2022 | Alfa romeo | 205 |
2022 | Seat | 1799 |
2022 | Nissan | 1432 |
2022 | Chrysler | 159 |
2022 | Hyundai | 3411 |
2022 | Mercedes-benz | 981 |
2022 | Audi | 1697 |
2022 | Dodge | 12 |
2022 | Daewoo | 286 |
2022 | Volvo | 1856 |
2022 | Daihatsu | 38 |
2022 | Mitsubishi | 1166 |
2022 | Honda | 552 |
2022 | Saab | 488 |
2022 | Smart | 99 |
2022 | Ssangyong | 57 |
2022 | Jeep | 32 |
2022 | Subaru | 40 |
2022 | Iveco | 64 |
2022 | Vw | 73 |
2022 | Rover | 58 |
2022 | Dacia | 59 |
2022 | Sym | 1 |
2022 | Lancia | 13 |
2022 | Porsche | 9 |
2022 | Daimler | 2 |
2022 | Citroen | 5 |
2022 | Jaguar | 17 |
2022 | Ldv | 9 |
2022 | Think | 1 |
2022 | Mini | 21 |
2022 | Mg | 5 |
2022 | Gmc | 3 |
2022 | Mega | 1 |
2022 | Sharan | 1 |
2022 | Ds | 3 |
2022 | Cadillac | 2 |
2022 | Opel | 1 |
2022 | Lexus | 2 |
2022 | Vauxhall | 4 |
2022 | Mercedes benz | 3 |
2022 | Prmera | 1 |
2022 | Iveco daily | 1 |
2022 | Reva | 1 |
2022 | Toyota | 1 |
2022 | Ford | 2 |
2022 | Laguna | 1 |
2022 | Dethleffs | 1 |
2022 | Mcc smart | 8 |
2022 | Tesla | 2 |
2022 | Daimler/chrysler | 2 |
2022 | Triumph | 1 |
2022 | Chery | 1 |
2022 | Isuzu | 1 |
2022 | C180 kompressor | 1 |
2022 | V70 2,4t | 1 |
2022 | E 270 cdi | 1 |
2022 | Chrysler | 1 |
2022 | Golf | 2 |
2022 | Lada | 5 |
2022 | Focus | 2 |
2022 | Aygo | 1 |
2022 | Plymouth | 1 |
2022 | Seat | 1 |
2022 | Fiat/bürstner | 1 |
2022 | Mondeo | 2 |
2022 | 6 | 1 |
2022 | A4 | 1 |
2022 | C-max | 1 |
2022 | Ford focus | 1 |
2022 | Scudo | 1 |
2022 | Man | 2 |
2022 | Morris | 1 |
2022 | 307 | 1 |
2022 | Talbot | 1 |
2022 | Fiat ducato | 1 |
2022 | Mercedes v8 | 1 |
2022 | Skoda fabia | 1 |
2022 | Boxer | 2 |
2022 | Mercedes | 1 |
2021 | Volkswagen | 12983 |
2021 | Toyota | 8006 |
2021 | Mitsubishi | 1349 |
2021 | CitroËn | 8409 |
2021 | Opel | 6864 |
2021 | Peugeot | 12659 |
2021 | Seat | 2226 |
2021 | Suzuki | 4627 |
2021 | Kia | 2134 |
2021 | Fiat | 3823 |
2021 | Bmw | 997 |
2021 | Volvo | 1779 |
2021 | Skoda | 5420 |
2021 | Ford | 8197 |
2021 | Mercedes-benz | 1368 |
2021 | Audi | 1987 |
2021 | Hyundai | 3760 |
2021 | Iveco | 125 |
2021 | Chevrolet | 1530 |
2021 | Daewoo | 354 |
2021 | Saab | 466 |
2021 | Nissan | 1845 |
2021 | Mazda | 2292 |
2021 | Renault | 3040 |
2021 | Ssangyong | 104 |
2021 | Chrysler | 194 |
2021 | Honda | 603 |
2021 | Vw | 60 |
2021 | Alfa romeo | 210 |
2021 | Daihatsu | 44 |
2021 | Lexus | 5 |
2021 | Mcc smart | 6 |
2021 | Jeep | 39 |
2021 | Fiat/micro-vett | 1 |
2021 | Rover | 69 |
2021 | Land rover | 109 |
2021 | Lancia | 12 |
2021 | Smart | 82 |
2021 | Subaru | 26 |
2021 | Autobianchi | 1 |
2021 | Mercedes benz | 3 |
2021 | Dodge | 27 |
2021 | Dacia | 41 |
2021 | Mini | 24 |
2021 | Ds | 1 |
2021 | Fiat ducato | 2 |
2021 | Daimler | 1 |
2021 | Jaguar | 5 |
2021 | Citroen | 10 |
2021 | Vauxhall | 4 |
2021 | Ldv | 8 |
2021 | Tesla | 2 |
2021 | 307 | 1 |
2021 | Partner | 1 |
2021 | Porsche | 7 |
2021 | 323 | 1 |
2021 | Premacy | 1 |
2021 | Cadillac | 5 |
2021 | Daf | 1 |
2021 | Daimler/chrysler | 1 |
2021 | Carbodies | 1 |
2021 | Alfa | 1 |
2021 | Mg | 4 |
2021 | Scudo | 1 |
2021 | 180c | 1 |
2021 | Pontiac | 1 |
2021 | Passat | 1 |
2021 | Auto-union | 1 |
2021 | Range | 2 |
2021 | Lada | 2 |
2021 | Meriva | 1 |
2021 | Goes | 1 |
2021 | Transporter t4 | 1 |
2021 | Plymouth | 1 |
2021 | Mcc | 1 |
2021 | Avensis kompi | 1 |
2021 | 4 | 1 |
2021 | A6 | 1 |
2021 | V70 | 1 |
2021 | Renault | 1 |
2021 | Corsa | 1 |
2021 | 3 | 1 |
2021 | Iveco daily | 1 |
2021 | Focus | 1 |
2021 | 3900 mercedes benz | 1 |
2021 | Astra | 1 |
2021 | Sharan | 1 |
2021 | Ducato | 1 |
2021 | A4 b5 | 1 |
2020 | Opel | 5760 |
2020 | Fiat | 3386 |
2020 | Renault | 2688 |
2020 | Toyota | 5847 |
2020 | Peugeot | 9682 |
2020 | Volkswagen | 8193 |
2020 | Seat | 1587 |
2020 | Ford | 6619 |
2020 | Skoda | 3918 |
2020 | Mazda | 2089 |
2020 | Hyundai | 3063 |
2020 | Suzuki | 3579 |
2020 | CitroËn | 6374 |
2020 | Kia | 1498 |
2020 | Volvo | 1580 |
2020 | Mitsubishi | 1233 |
2020 | Audi | 1551 |
2020 | Jeep | 18 |
2020 | Saab | 434 |
2020 | Honda | 555 |
2020 | Nissan | 1563 |
2020 | Chevrolet | 1057 |
2020 | Daewoo | 396 |
2020 | Chrysler | 150 |
2020 | Land rover | 46 |
2020 | Mercedes-benz | 829 |
2020 | Daihatsu | 36 |
2020 | Smart | 50 |
2020 | Bmw | 683 |
2020 | Alfa romeo | 207 |
2020 | Dacia | 37 |
2020 | Smc | 1 |
2020 | Vw | 55 |
2020 | Mcc smart | 3 |
2020 | Rover | 52 |
2020 | Subaru | 23 |
2020 | Mini | 10 |
2020 | Iveco | 69 |
2020 | Jaguar | 5 |
2020 | Plymouth | 1 |
2020 | Dodge | 9 |
2020 | Vauxhall | 2 |
2020 | Avensis | 1 |
2020 | Mercury | 1 |
2020 | Lexus | 3 |
2020 | Citroen | 8 |
2020 | Mg | 3 |
2020 | Primera | 1 |
2020 | Cadillac | 5 |
2020 | Lancia | 8 |
2020 | Porsche | 7 |
2020 | Bedford | 1 |
2020 | Ssangyong | 58 |
2020 | Ldv | 8 |
2020 | Ds | 4 |
2020 | Alpina | 1 |
2020 | Cectek | 1 |
2020 | Mercedes benz | 3 |
2020 | Linear sportcom | 1 |
2020 | Lada | 4 |
2020 | Tesla | 1 |
2020 | Range | 1 |
2020 | Tri-star | 1 |
2020 | Daf | 1 |
2020 | C5 | 1 |
2020 | Atos | 1 |
2020 | Rover 75 | 1 |
2020 | Austin | 1 |
2020 | Toledo | 1 |
2020 | Infiniti | 1 |
2020 | Shineray | 1 |
2020 | Reva | 1 |
2020 | Morris | 1 |
2020 | Goes | 1 |
2020 | Berlingo | 1 |
2020 | Tata | 1 |
2020 | Pontiac | 1 |
2020 | Daimler | 1 |
2020 | Alto | 1 |
2020 | Man | 1 |
2020 | Daimler/chrysler | 1 |
2020 | Fiat/micro-vett | 1 |
2020 | Carents | 1 |
2020 | Dacia logan | 1 |
2024 | Audi | 630 |
2024 | Suzuki | 1529 |
2024 | Toyota | 2203 |
2024 | Opel | 2028 |
2024 | Skoda | 1776 |
2024 | Saab | 157 |
2024 | Ford | 2517 |
2024 | Volkswagen | 3205 |
2024 | Seat | 668 |
2024 | Mazda | 602 |
2024 | Fiat | 1188 |
2024 | Hyundai | 1325 |
2024 | Peugeot | 4044 |
2024 | Kia | 957 |
2024 | Mitsubishi | 430 |
2024 | Volvo | 651 |
2024 | CitroËn | 2531 |
2024 | Renault | 960 |
2024 | Honda | 188 |
2024 | Bmw | 362 |
2024 | Nissan | 455 |
2024 | Mercedes-benz | 454 |
2024 | Chevrolet | 589 |
2024 | Daewoo | 74 |
2024 | Alfa romeo | 66 |
2024 | Chrysler | 44 |
2024 | Daihatsu | 13 |
2024 | Reva | 1 |
2024 | Subaru | 14 |
2024 | Jaguar | 7 |
2024 | Tesla | 8 |
2024 | Dacia | 40 |
2024 | Vw | 30 |
2024 | Land rover | 16 |
2024 | Rover | 15 |
2024 | Porsche | 5 |
2024 | Lincoln | 1 |
2024 | Ssangyong | 13 |
2024 | Jeep | 10 |
2024 | Mcc smart | 3 |
2024 | Smart | 28 |
2024 | Mini | 14 |
2024 | Dodge | 10 |
2024 | Man | 2 |
2024 | Iveco | 21 |
2024 | Citroen | 3 |
2024 | Lancia | 3 |
2024 | Lexus | 3 |
2024 | Daimler/chrysler | 2 |
2024 | Alfa | 1 |
2024 | Isuzu | 1 |
2024 | Gmc | 1 |
2024 | Cupra | 1 |
2024 | Civic | 1 |
2024 | 407 | 1 |
2024 | Polo | 1 |
2024 | Vauxhall | 2 |
2024 | Liniarsport | 1 |
2024 | Ldv | 2 |
2024 | Touran | 1 |
2024 | Mg | 3 |
2024 | Daimler | 2 |
2024 | V70 | 1 |
2024 | Aiways | 1 |
2024 | Mazda 6 | 1 |
2024 | Mercedes benz | 1 |
2024 | Opel | 1 |
2024 | Ds | 2 |
2024 | C3 | 1 |
2024 | 307 | 1 |
2024 | Almera | 2 |
2024 | Iveco daily | 1 |
2024 | Fiat/dethleffs | 1 |
2024 | Ram | 1 |
2024 | Spacestar | 1 |
2024 | S60 | 1 |
2024 | Fiesta | 1 |
2024 | Fiat/bürstner | 1 |
2024 | Alfa 150 1,8 ts | 1 |
2024 | Bmw | 1 |
I alt |
Statistik for biler
Markedsførte Biler
Se statistik for antallet af importerede biler
Indsamlede biler
Se totalt antal skrottede personbiler og varebiler
Mængden af skrottede biler grupperet efter mærke
Se statistik for mængden af skrottede biler grupperet efter mærke
Mængden af skrottede biler grupperet efter model
Se statistik for mængden af skrottede biler grupperet efter model
Mængden af skrottede biler grupperet efter alder
Se statistik for mængden af skrottede biler grupperet efter alder
Skrottede biler grupperet efter region
Se statistik for mængden af skrottede biler grupperet efter region
Se EU-miljømål
Se målsætninger for indsamling og genanvendelse af udtjente biler