Markedsførte mængder batterier pr. type og stofgruppe
Se hvor store mængder batterier, der sendes på markedet i Danmark om året og udviklingen i denne mængde.
1. Markedsførte mængder batterier
År | Kategori | Knapceller (Hg) | Blysyre | NiCd | Andre | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Bærbare batterier|Portable batteries | 1711.856 | 189.933 | 175.339 | 2852.682 | 4929.81 |
2020 | Industri batterier|Industrial batteries | 3.207 | 7334.119 | 144.556 | 5318.747 | 12800.629 |
2020 | Bil batterier|Automotive batteries | 5.477 | 9875.298 | 165.616 | 1520.606 | 11566.997 |
2021 | Bærbare batterier|Portable batteries | 1602.426 | 184.833 | 73.82 | 3241.064 | 5102.143 |
2021 | Industri batterier|Industrial batteries | 0.295 | 6635.887 | 148.939 | 13802.464 | 20587.585 |
2021 | Bil batterier|Automotive batteries | 51.205 | 10926.399 | 2145.179 | 1862.401 | 14985.184 |
2018 | Bærbare batterier|Portable batteries | 1499.262 | 67.24 | 103.029 | 2796.406 | 4465.937 |
2018 | Industri batterier|Industrial batteries | 0 | 8847.427 | 19.397 | 1145.045 | 10011.869 |
2018 | Bil batterier|Automotive batteries | 0 | 14161.254 | 4.871 | 673.108 | 14839.233 |
2019 | Bærbare batterier|Portable batteries | 1342.878 | 96.738 | 141.587 | 2451.256 | 4032.459 |
2019 | Industri batterier|Industrial batteries | 1.12 | 8714.795 | 30.498 | 2267.965 | 11014.378 |
2019 | Bil batterier|Automotive batteries | 19.345 | 12648.495 | 0.47 | 2053.133 | 14721.443 |
2013 | Industri batterier|Industrial batteries | 0 | 10474.562 | 30.825 | 295.218 | 10800.605 |
2013 | Bærbare batterier|Portable batteries | 833.53 | 52.582 | 51.719 | 2177.939 | 3115.77 |
2013 | Bil batterier|Automotive batteries | 0 | 12679.173 | 0.48 | 39.171 | 12718.824 |
2016 | Bærbare batterier|Portable batteries | 1318.537 | 73.448 | 100.886 | 2440.369 | 3933.24 |
2016 | Industri batterier|Industrial batteries | 0 | 9853.899 | 19.167 | 564.351 | 10437.417 |
2016 | Bil batterier|Automotive batteries | 0 | 15072.29 | 11.171 | 76.113 | 15159.574 |
2022 | Bærbare batterier|Portable batteries | 1164.331 | 81.782 | 55.59 | 3459.748 | 4761.451 |
2022 | Industri batterier|Industrial batteries | 5.641 | 7241.019 | 123.977 | 18371.271 | 25741.908 |
2022 | Bil batterier|Automotive batteries | 90.816 | 10258.395 | 3076.275 | 2817.008 | 16242.494 |
2017 | Bærbare batterier|Portable batteries | 1009.24 | 50.825 | 65.272 | 2566.11 | 3691.447 |
2017 | Industri batterier|Industrial batteries | 0 | 9966.825 | 26.548 | 446.136 | 10439.509 |
2017 | Bil batterier|Automotive batteries | 0 | 13570.924 | 3.491 | 88.838 | 13663.253 |
2023 | Bærbare batterier|Portable batteries | 933.561 | 80.805 | 66.625 | 3603.943 | 4684.934 |
2023 | Industri batterier|Industrial batteries | 27.401 | 7437.814 | 85.136 | 31483.122 | 39033.473 |
2023 | Bil batterier|Automotive batteries | 6.655 | 12069.24 | 3749.118 | 2552.365 | 18377.378 |
2015 | Industri batterier|Industrial batteries | 0 | 9301.296 | 22.697 | 586.874 | 9910.867 |
2015 | Bærbare batterier|Portable batteries | 712.379 | 81.49 | 76.736 | 2817.416 | 3688.021 |
2015 | Bil batterier|Automotive batteries | 0 | 13119.757 | 0.466 | 30.458 | 13150.681 |
2014 | Industri batterier|Industrial batteries | 0 | 8805.601 | 23.039 | 269.424 | 9098.064 |
2014 | Bærbare batterier|Portable batteries | 780.481 | 68.142 | 21.886 | 2674.168 | 3544.677 |
2014 | Bil batterier|Automotive batteries | 0 | 15322.222 | 4.041 | 362.867 | 15689.13 |
I alt |
Udviklingen i markedsførte mængder af batterier pr. type og stofgruppe
Producenter og kollektive ordninger indberetter markedsførte industribatterier og bilbatterier direkte til producentansvarsregistret hos os i DPA, mens producenter dvs. primært importører af bærbare batterier skal indberette deres salg til SKAT.
SKAT og bærbare batterier
Der er indført en ekstra betaling på bærbare batterier, som importeres til og markedsføres i Danmark. Betalingen skal dække kommunernes omkostninger ved indsamling af brugte batterier fra borgerne. Betalingen opkræves af SKAT, som det kendes fra punktafgifter. Det betyder, at producenter og importører skal indberette mængderne af de markedsførte bærbare batterier til SKAT én gang om året, hvorefter SKAT overfører data for de indberettede mængder til DPA. De solgte mængder af bærbare batterier rapporteres til SKAT og for de to andre batterityper rapporterer producenter/importører direkte til DPA.
Stofgrupper
Figurerne viser udviklingen i solgte batterier opgjort på bærbare-, bil- og industribatterier. Producenter/importører afrapporterer salget af batterierne fordelt på 4 stoftyper, hvor knapceller som de eneste må indeholde kviksølv.
Fordelingen på stoftyper for de bærbare batterier udviser meget stor og overraskende andel af knapceller. Knapceller er oftest ganske små batterier med en vægt på 2-4 g, hvorfor antallet af solgte knapceller skal være ekstremt stort, svarende til flere hundrede millioner styk, hvis registreringerne skal være korrekte.
Blysyre er opgjort som den altovervejende materialetype for bil og industribatterier, med en svag stigning af ”andre” for industribatterier og ”andre” batterier, der kan være f.eks. alkaline- og lithiumbatterier. Tallene udviser også et fald i mængden af bærbare batterier med cadmium og bly.
2. Bærbare batterier
3. Bil batterier
4. Industri batterier
Statistik batterier
Markedsførte batterier
Se mængden af batterier pr. type, som er afsat på det danske marked i seneste kalenderår og udviklingen i de markedsførte mængder.
Indsamlede batterier
Se mængden af udtjente bilbatterier, industribatterier og bærbare batterier som er samlet ind i kommunerne, hos de kollektive ordninger og af producenten selv.
Kommunalt indsamlede batterier
Se indsamlede bærbare batterier i kommunerne, pr. kommune og pr. indbygger.
Forskel -markedsførte og indsamlede batterier
Se forskellen mellem hvor mange batterier der kommer ud på markedet og hvor mange der samles ind, når de er udtjente.
Behandlede Batterier
Se effektiviteten af genanvendelsen af udtjente batterier.
Miljømål for batterier
Se Danmarks opfyldelse af de miljømål som er fastsat af EU-Kommissionen.