Markedsført elektronik og indsamlet elektronikaffald
Her vises forholdet mellem, mængder der sættes på markedet i forhold til mængder, der samles ind. Det er hensigten, at afstanden mellem kurverne gradvist skal blive mindre, da det vil betyde, at producenter, deres kollektive ordninger og nationalstaten varetager deres tilbagetagningspligt af det udtjente elektronik, samt dermed sikre miljøbehandling af materiale ressourcerne til nye produkter.
Udviklingen i totale markedsførte og indsamlede mængder
Kurverne bør mødes
Kurverne viser udviklingen af de totale markedsførte mængder af elektronik og indsamlede mængder elektronikaffald over en 10-årig periode dækkende produkter fra både husholdninger og erhverv. Der ses et fald i de indsamlede WEEE-mængder fra 2011 til 2017, hvorefter mængden der indsamles synes at stige igen. Det ses samtidig, at den mængder der afsættes på det danske marked i perioden stiger tilsvarende eller ovenikøbet mere. Mængderne i området mellem de 2 kurver vises i tabellerne nedenfor.
Forskel i markedsførte og indsamlede mægnder fra husholdninger i tons
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markedsført | 115848.966 | 113462.351 | 116899.704 | 122948.372 | 124329.991 | 135834.544 | 137836.786 | 158666.471 | 175534.625 | 171473.992 |
Indsamlet | 74587.093 | 70335.584 | 68869.967 | 67396.508 | 68363.222 | 67005.809 | 68187.332 | 70951.694 | 77870.344 | 75272.566 |
REST ton | 41261.873 | 43126.767 | 48029.737 | 55551.864 | 55966.769 | 68828.735 | 69649.454 | 87714.777 | 97664.281 | 96201.426 |
REST % | 35.616954060686 | 38.009759730785 | 41.086277686383 | 45.183082212752 | 45.014697218148 | 50.67100972489 | 50.530381635567 | 55.282490652988 | 55.638185913463 | 56.102633920134 |
Indsamlingsprocenten
Rest og restprocenten er udtryk for den andel af elektronik, som skulle samles ind, hvis indsamlingsprocenten skulle være 100% i det enkelte år. Jo større restprocenten er, des mindre bliver indsamlingsprocenten, som udgør et af de fastsatte miljømålepunkter. Det fremgår, at restprocenten blev øget fra 28% til knap 49% i perioden fra 2011 til 2017, for derefter at blive gradvist forbedret til 55,2 i 2020. Der mangler dog stadig en del for at nå det gældende miljømål om en indsamlingsprocent på 65%
Miljømål
EU-Kommissionen har fastsat et miljømål for medlemslandene på 45% indsamlet WEEE i 2016, stigende til minimum 65% indsamlet WEEE i 2019.
Forskel i markedsført og indsamlet fra erhverv
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markedsført | 25668.904 | 24903.957 | 35718.464 | 29671.323 | 35021.181 | 39102.937 | 40258.512 | 45827.417 | 53421.93 | 83660.379 |
Indsamlet | 1068.736 | 1226.407 | 1823.239 | 4091.394 | 2212.345 | 2332.97 | 3001.824 | 2081.094 | 1022.967 | 1467.522 |
REST ton | 24600.168 | 23677.55 | 33895.225 | 25579.929 | 32808.836 | 36769.967 | 37256.688 | 43746.323 | 52398.963 | 82192.857 |
REST % | 95.836456437719 | 95.075453270338 | 94.89552798239 | 86.210948531011 | 93.682837252119 | 94.033772961862 | 92.543629034277 | 95.458845083937 | 98.085117853286 | 98.245857815203 |
Vedr. indsamling af elektronik fremstillet til erhvervsmæssig brug, se venligst noter her
Statistik elektronik
Markedsført mængde EE-produkter
Se mængden af elektronik pr. kategori som blev afsat på det danske marked i 2021 og udviklingen af de markedsførte mængder.
Indsamlet mængde elektronikaffald
Se mængden af elektronikaffald som blev indsamlet i kommuner, af kollektive ordninger eller taget tilbage af producenten selv i 2021.
Kommunal indsamling af elektronik
Se kommunal indsamling af elektronikaffald. Se hvor stor en mængde elektronik den enkelte kommune indsamler pr. fraktion, pr. indbygger og totalt.
Forskel – markedsført og indsamlet
Se forskellen mellem hvad som kommer ud på markedet i forhold til hvad der indsamles som affald.
Behandlet mængde – Geografisk område
Se den geografiske placering af 1. behandlingsanlæg samt graden af genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse pr. kategori.
Miljømål Elektronik
Se Danmarks opfyldelse af de miljømål som er fastsat af EU-Kommissionen.