Spring til indhold
Elektronisk udstyr (WEEE)
Markedsført mængde EE-udstyr

Markedsførte mængder elektronik

Markedsførte mængder opgøres som den faktiske vægt i kilo for elektriske produkter, der er solgt i Danmark i et kalenderår. Vægten af markedsført elektronik og batterier skal indberettes hver for sig. Elektriske produkter opdeles i 7 kategorier.

1. Markedsført elektronisk udstyr pr. kategori

ÅrKategoriHusholdningErhvervTotal
20173. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment13184.0628089.5121273.572
20178. Medicinsk udstyr|8. Medical devices173.3773066.9363240.313
20177. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment3017.351126.3963143.747
20179. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments525.6757578.168103.835
20176. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools7893.1492471.03710364.186
20175b. Lyskilder|5b. Light sources1652.529255.3111907.84
20171. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances77515.2445399.38182914.625
20172. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances12948.2731031.58213979.855
20175a. Armaturer|5a. Luminaries4677.7883492.4988170.286
20174a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment9443.5921389.32410832.916
201710. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers45.223548.103593.326
20172. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors0.0255.8765.901
20173. Lyskilder|3. Light Sources5.4920.1925.684
20175. Småt udstyr|5. Small Equipment166.094307.223473.317
20176. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment33.5457.29940.844
20174b. Fotovoltaiske paneler|4b. Photovoltaic panels224.0194497.2394721.258
20174. Stort udstyr|4. Large Equipment76.658492.27568.928
20171. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment0.1262.97563.095
20177. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels3963.2573963.2570
20188. Medicinsk udstyr|8. Medical devices154.3582508.1892662.547
20187. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment2623.274114.1382737.412
20189. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments773.3896941.4357714.824
20186. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools8471.2554527.24312998.498
20183. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment13693.9267030.36620724.292
20185b. Lyskilder|5b. Light sources1788.951183.0551972.006
20181. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances80770.7166942.85887713.574
20182. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances13578.878981.42114560.299
20185a. Armaturer|5a. Luminaries4887.2833133.4618020.744
20184a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment10208.8243246.99213455.816
201810. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers1.745393.759395.504
20185. Småt udstyr|5. Small Equipment116.634291.372408.006
20182. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors5.5745.5740
20186. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment80.68110.95191.632
20183. Lyskilder|3. Light Sources12.81514.7627.575
20184. Stort udstyr|4. Large Equipment94.4161072.9891167.405
20184b. Fotovoltaiske paneler|4b. Photovoltaic panels300.522396.8692697.389
20181. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment0.99182.1783.161
20187. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels5.8165.8160
20163. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment12270.0988183.82220453.92
20168. Medicinsk udstyr|8. Medical devices162.2972994.8273157.124
20167. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment2881.21172.013053.22
20169. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments403.1777419.0627822.239
20166. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools7120.3113049.55510169.866
20161. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances71967.4586271.28278238.74
20162. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances13241.22631.69113872.911
20165b. Lyskilder|5b. Light sources1579.781185.3711765.152
20165a. Armaturer|5a. Luminaries4524.2193278.1287802.347
20164a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment9608.0441222.34210830.386
201610. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers24.222474.531498.753
20162. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors5.6465.6460
20163. Lyskilder|3. Light Sources0.8340.0220.856
20165. Småt udstyr|5. Small Equipment39.034272.22311.254
20166. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment39.2642.81842.082
20164b. Fotovoltaiske paneler|4b. Photovoltaic panels163.238129.487292.725
20164. Stort udstyr|4. Large Equipment61.762448.197509.959
20161. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment1.2322.40223.632
20167. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels0.2740.2740
20153. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment11756.0877281.57619037.663
20158. Medicinsk udstyr|8. Medical devices132.7092844.9742977.683
20157. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment3194.359102.7573297.116
20159. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments336.1675666.9226003.089
20156. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools6582.4912859.149441.631
20155b. Lyskilder|5b. Light sources1605.9162.9831768.883
20151. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances70768.0535525.54776293.6
20152. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances13270.83550.3913821.22
20155a. Armaturer|5a. Luminaries4609.4862869.1127478.598
20154a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment10020.728410.53810431.266
201510. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers0.986446.396447.382
20152. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors0.0790.0790
20153. Lyskilder|3. Light Sources1.2750.0841.359
20155. Småt udstyr|5. Small Equipment17.807187.725205.532
20156. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment31.5770.31531.892
20154b. Fotovoltaiske paneler|4b. Photovoltaic panels155.177288.795443.972
20154. Stort udstyr|4. Large Equipment33.854405.946439.8
20151. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment5.7455.7450
20157. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels248.625248.6250
20143. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment13401.18916083.87629485.065
20148. Medicinsk udstyr|8. Medical devices133.6322782.8622916.494
20147. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment3406.05972.2953478.354
20149. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments382.4574740.1795122.636
20146. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools5998.9622922.2578921.219
20145b. Lyskilder|5b. Light sources1549.675116.7761666.451
20142. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances12311.68566.94612878.626
20141. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances63974.6064464.01368438.619
20145a. Armaturer|5a. Luminaries4578.2492661.1667239.415
20144a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment10966.982455.211422.182
201410. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers475.558475.5580
20142. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors0.1690.1690
20143. Lyskilder|3. Light Sources0.9550.0571.012
20145. Småt udstyr|5. Small Equipment4.12665.27969.405
20146. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment35.02535.0250
20144b. Fotovoltaiske paneler|4b. Photovoltaic panels71.638186.329257.967
20144. Stort udstyr|4. Large Equipment19.26319.2630
20133. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment12552.2857271.73719824.022
20138. Medicinsk udstyr|8. Medical devices130.271959.8182090.088
20137. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment2704.44680.7482785.194
20139. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments298.1675330.615628.777
20136. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools6107.3762260.1228367.498
20135b. Lyskilder|5b. Light sources1390.24979.551469.799
20132. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances13678.666514.20614192.872
20131. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances63207.9094116.69667324.605
20135a. Armaturer|5a. Luminaries2099.7831869.6583969.441
20134a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment11250.452902.96712153.419
201310. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers415.864415.8640
20205. Småt udstyr|5. Small Equipment30846.4878356.24439202.731
20204. Stort udstyr|4. Large Equipment78340.523848.29102188.79
20206. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment7636.3033736.31911372.622
20202. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors15033.3311396.51716429.848
20201. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment35348.8525243.53540592.387
20203. Lyskilder|3. Light Sources1722.584309.6262032.21
20207. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels6173.80310514.04916687.852
20196. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment6475.6382669.9479145.585
20192. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors11493.8411595.66813089.509
20194. Stort udstyr|4. Large Equipment71503.14626285.10697788.252
20195. Småt udstyr|5. Small Equipment27435.9728277.3935713.362
20191. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment35324.1694511.89439836.063
20193. Lyskilder|3. Light Sources1537.265465.0012002.266
20197. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels4408.3541740.8286149.182
20212. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors13890.5691323.07415213.643
20215. Småt udstyr|5. Small Equipment32207.1518510.86940718.02
20214. Stort udstyr|4. Large Equipment80366.33127178.426107544.757
20216. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment6472.9582947.2879420.245
20213. Lyskilder|3. Light Sources1411.197365.6521776.849
20211. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment35870.2425467.36241337.604
20217. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels1251.533197.46934448.969
20224. Stort udstyr|4. Large Equipment64128.04623742.59287870.638
20225. Småt udstyr|5. Small Equipment38577.6478639.98447217.631
20222. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors11721.671186.97512908.645
20226. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment5364.32444.887809.18
20221. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment35718.1634989.21840707.381
20223. Lyskilder|3. Light Sources1369.85217.0711586.921
20227. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels3347.16351429.43454776.597
I alt

Definition af vægt i forbindelse med indberetning af markedsførte mængder:

Vægten opgøres altid i kg, som vægten af hele produktet (færdigvaren) i den form den markedsføres til køberen, inkl. elektronisk tilbehør, men ekskl. batterier og akkumulatorer, emballage, brugsanvisninger og manualer.

Vægten opgøres som den samlede eksakte vægt i kg af de markedsførte produkter per kategori og slutbruger.

Ved tidligere revisionen af Elektronikaffaldsbekendtgørelsen, blev det præciseret, at der ikke må anvendes omregningsfaktorer og gennemsnitsvægte, men at det er udstyrets faktiske vægt, der skal opgøres. Herved højnes korrektheden af data for den enkelte virksomhed.

2. Udviklingen i markedsført elektronik pr. slutbruger og år

DEFINITION AF HUSHOLDNINGSUDSTYR OG ERHVERVSUDSTYR

  • Udstyr til slutbruger husholdning:
    Elektrisk og elektronisk udstyr, der er specifikt fremstillet til anvendelse i private husholdninger, herunder udstyr af samme art og mængde som anvendes i private og offentlige institutioner, fx en almindelig kaffemaskine eller en almindelig elsparepære.
  • Udstyr til slutbruger erhverv:
    Elektrisk og elektronisk udstyr, der er specifikt fremstillet til anvendelse i offentlige institutioner og private virksomheder. Elektrisk og elektronisk udstyr, som ikke er udstyr til private husholdninger. fx. kaffeautomat eller lysanlæg til et stadion

3. Markedsført elektronik pr. kategori og år 2022

De 7 kategorier

1. Udstyr til temperaturudvekling

2. Skærme og monitorer

3. Lyskilder

4. Stort udstyr

5. Småt udstyr

6. Småt it- og telekommunikationsudstyr

7. Fotovoltaiske paneler

Se mere om de 7 kategorier her

NB! I 2018 blev der som følge revision af lovgivningen ændret produktkategorisering fra 10 kategorier til de nuværende 7 kategorier. Derfor vises to kategorisæt hvis I vælger år 2018 i tabellen øverst på siden.

Statistik elektronik

Markedsført mængde EE-produkter

Se mængden af elektronik pr. kategori som blev afsat på det danske marked i 2022 og udviklingen af de markedsførte mængder.

Indsamlet mængde elektronikaffald

Se mængden af elektronikaffald som blev indsamlet i kommuner, af kollektive ordninger eller taget tilbage af producenten selv i 2022.

Kommunal indsamling af elektronik

Se kommunal indsamling af elektronikaffald. Se hvor stor en mængde elektronik den enkelte kommune indsamler pr. fraktion, pr. indbygger og totalt.

Forskel – markedsført og indsamlet

Se forskellen mellem hvad som kommer ud på markedet i forhold til hvad der indsamles som affald.

Behandlet mængde – Geografisk område

Se den geografiske placering af 1. behandlingsanlæg samt graden af genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse pr. kategori.

Miljømål Elektronik

Se Danmarks opfyldelse af de miljømål som er fastsat af EU-Kommissionen.