Batterier (BAT)
Behandlede mængder batterier
Mængden af batter der er sendt til behandling og effektiviteten af genanvendelsen af batterierne pr. stofgruppe.
Behandling af batterier og effektivitetsprocent
År | Kategori | Sendt til behandling | Genanvendt | Effektivitets-% |
---|---|---|---|---|
2023 | Knapceller (zink / kviksølvoxid / sølvoxid) | 50.797 | 29.464 | 58% |
2023 | Bly syre | 18746.361 | 15432.038 | 82% |
2023 | Nikkel cadmium | 53.016 | 44.834 | 85% |
2023 | Andre | 2562.385 | 1757.003 | 69% |
2018 | Knapceller (zink / kviksølvoxid / sølvoxid) | 14.652 | 8.561 | 58% |
2018 | Bly syre | 22225.739 | 17572.503 | 79% |
2018 | Nikkel cadmium | 79.32 | 64.832 | 82% |
2018 | Andre | 1806.374 | 1042.604 | 58% |
2019 | Knapceller (zink / kviksølvoxid / sølvoxid) | 9.84 | 5.315 | 54% |
2019 | Bly syre | 19526.499 | 15364.706 | 79% |
2019 | Nikkel cadmium | 90.482 | 71.747 | 79% |
2019 | Andre | 2076.602 | 1276.118 | 61% |
2021 | Knapceller (zink / kviksølvoxid / sølvoxid) | 1.273 | 0.626 | 49% |
2021 | Bly syre | 4336.371 | 4094.621 | 94% |
2021 | Nikkel cadmium | 49.496 | 44.676 | 90% |
2021 | Andre | 2485.37 | 1438.358 | 58% |
2020 | Knapceller (zink / kviksølvoxid / sølvoxid) | 0.002 | 0.002 | 100% |
2020 | Bly syre | 12922.197 | 10580.951 | 82% |
2020 | Nikkel cadmium | 49.71 | 40.309 | 81% |
2020 | Andre | 2332.508 | 1355.545 | 58% |
2022 | Knapceller (zink / kviksølvoxid / sølvoxid) | 0 | 0 | Nan% |
2022 | Bly syre | 4547.694 | 4246.885 | 93% |
2022 | Nikkel cadmium | 51.687 | 45.203 | 87% |
2022 | Andre | 2492.876 | 1667.744 | 67% |
I alt |
Statistik batterier
Markedsførte batterier
Se mængden af batterier pr. type, som er afsat på det danske marked i seneste kalenderår og udviklingen i de markedsførte mængder.
Indsamlede batterier
Se mængden af udtjente bilbatterier, industribatterier og bærbare batterier som er samlet ind i kommunerne, hos de kollektive ordninger og af producenten selv.
Kommunalt indsamlede batterier
Se indsamlede bærbare batterier i kommunerne, pr. kommune og pr. indbygger.
Forskel -markedsførte og indsamlede batterier
Se forskellen mellem hvor mange batterier der kommer ud på markedet og hvor mange der samles ind, når de er udtjente.
Behandlede Batterier
Se effektiviteten af genanvendelsen af udtjente batterier.
Miljømål for batterier
Se Danmarks opfyldelse af de miljømål som er fastsat af EU-Kommissionen.