Indsamlede mængder af batterier
Mængden af indsamlede bærbare batterier fra kommunerne, samt totalt indsamlet mængde fordelt på industri batterier, bilbatterier og bærbare pr. indsamlingskanal pr. år og samlet udvikling over år.
Indsamlede batterier pr. type og indsamlingskanal
År | Kategori | Kommunal indsamling | Kollektiv indsamling | Producent indsamling | Total |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Bærbare batterier|Portable batteries | 2539.926 | 27.794 | 1.073 | 2568.793 |
2023 | Industri batterier|Industrial batteries | 0 | 4709.799 | 303.752 | 5013.551 |
2023 | Bil batterier|Automotive batteries | 0 | 9942.887 | 94.633 | 10037.52 |
2020 | Bærbare batterier|Portable batteries | 2533.697 | 111.814 | 7.716 | 2653.227 |
2020 | Industri batterier|Industrial batteries | 0 | 3906.89 | 1139.684 | 5046.574 |
2020 | Bil batterier|Automotive batteries | 0 | 5535.432 | 2791.717 | 8327.149 |
2021 | Bærbare batterier|Portable batteries | 2505.041 | 111.175 | 0.917 | 2617.133 |
2021 | Industri batterier|Industrial batteries | 0 | 7146.507 | 1792.325 | 8938.832 |
2021 | Bil batterier|Automotive batteries | 0 | 5555.642 | 70.322 | 5625.964 |
2022 | Bærbare batterier|Portable batteries | 2462.867 | 113.516 | 0.319 | 2576.702 |
2022 | Industri batterier|Industrial batteries | 0 | 0 | 343.617 | 343.617 |
2022 | Bil batterier|Automotive batteries | 0 | 6940.391 | 70.052 | 7010.443 |
2019 | Bærbare batterier|Portable batteries | 2167.277 | 79.756 | 1.504 | 2248.537 |
2019 | Bil batterier|Automotive batteries | 0 | 9539.066 | 2781.08 | 12320.146 |
2019 | Industri batterier|Industrial batteries | 0 | 6496.279 | 1299.443 | 7795.722 |
2017 | Bærbare batterier|Portable batteries | 1893.25 | 62.28 | 26.941 | 1982.471 |
2017 | Industri batterier|Industrial batteries | 0 | 8134.402 | 1195.842 | 9330.244 |
2017 | Bil batterier|Automotive batteries | 0 | 8421.047 | 4077.221 | 12498.268 |
2018 | Bærbare batterier|Portable batteries | 1859.963 | 111.027 | 7.055 | 1978.045 |
2018 | Industri batterier|Industrial batteries | 0 | 7268.997 | 1722.06 | 8991.057 |
2018 | Bil batterier|Automotive batteries | 0 | 10504.311 | 3018.598 | 13522.909 |
2016 | Bærbare batterier|Portable batteries | 1583.591 | 78.011 | 18.703 | 1680.305 |
2016 | Industri batterier|Industrial batteries | 0 | 5921.69 | 1138.931 | 7060.621 |
2016 | Bil batterier|Automotive batteries | 0 | 7354.843 | 3128.345 | 10483.188 |
2015 | Bærbare batterier|Portable batteries | 1461.459 | 122.584 | 1.632 | 1585.675 |
2015 | Industri batterier|Industrial batteries | 0 | 7185.056 | 157.606 | 7342.662 |
2015 | Bil batterier|Automotive batteries | 0 | 4828.852 | 4547.207 | 9376.059 |
2014 | Bærbare batterier|Portable batteries | 1414.773 | 66.209 | 50.521 | 1531.503 |
2014 | Industri batterier|Industrial batteries | 0 | 6287.9 | 737.154 | 7025.054 |
2014 | Bil batterier|Automotive batteries | 0 | 7542.383 | 3148.754 | 10691.137 |
2013 | Bærbare batterier|Portable batteries | 1309.427 | 61.186 | 26.666 | 1397.279 |
2013 | Industri batterier|Industrial batteries | 0 | 8352.269 | 759.491 | 9111.76 |
2013 | Bil batterier|Automotive batteries | 0 | 5205.09 | 3288.949 | 8494.039 |
I alt |
Indsamlede mængder batterier
Tilbagetagne eller indsamlede mængder er betegnelsen for de mængder udtjente batterier og akkumulatorer, som producenter og importører har indsamlet eller taget tilbage i det foregående kalenderår.
Indsamlede mængder registreres pr. type og repræsenterer ikke nødvendigvis tilbagetagning af egne tidligere markedsførte batterier.
Producenten/importøren eller dennes kollektive ordning skal angive, hvor stor en del af batterierne, der er tilbagetaget fra hhv.
Kommunale indsamlingssteder (gælder kun bærbare batterier)
Kollektiv ordnings egne indsamlingssteder (gælder også industri- og bilbatterier)
Egen indsamling fx. detailhandel og autoforhandlere (gælder også industri- og bilbatterier)
Udvikling i samlet indsamlet mængde batterier pr. type
År | Bærbare batterier | Bil batterier | Industri batterier |
---|---|---|---|
2013 | 1397.279 | 8494.039 | 9111.76 |
2014 | 1531.503 | 10691.137 | 7025.054 |
2015 | 1585.675 | 9376.059 | 7342.662 |
2016 | 1680.305 | 10483.188 | 7060.621 |
2017 | 1982.471 | 12498.268 | 9330.244 |
2018 | 1978.045 | 13522.909 | 8991.057 |
2019 | 2248.537 | 12320.146 | 7795.722 |
2020 | 2653.227 | 8327.149 | 5046.574 |
2021 | 2617.133 | 5625.964 | 8938.832 |
2022 | 2576.702 | 7010.443 | 343.617 |
2023 | 2568.793 | 10037.52 | 5013.551 |
Kommunernes indsamling af bærbare batterier
SKAT og bærbare batterier
Der er indført en ekstra betaling på bærbare batterier, som importeres til og markedsføres i Danmark. Betalingen skal dække kommunernes omkostninger ved indsamling af brugte batterier fra borgerne. Betalingen opkræves af Skattestyrelsen som det kendes fra punktafgifter. Det betyder, at producenter og importører skal indberette mængderne af de markedsførte bærbare batterier til Skattestyrelsen én gang om året, hvorefter Skattestyrelsen overfører data for de indberettede mængder til DPA. De solgte mængder af bærbare batterier rapporteres til Skattestyrelsen og de to andre batterityper rapporterer producenter/importører direkte til DPA.
Producenterne indsamler bærbare batterier via kommunale indsamlingssteder. Derudover indsamles også batterier via kollektive ordningers indsamlingssteder og via producenternes egen indsamling.
Statistik batterier
Markedsførte batterier
Se mængden af batterier pr. type, som er afsat på det danske marked i seneste kalenderår og udviklingen i de markedsførte mængder.
Indsamlede batterier
Se mængden af udtjente bilbatterier, industribatterier og bærbare batterier som er samlet ind i kommunerne, hos de kollektive ordninger og af producenten selv.
Kommunalt indsamlede batterier
Se indsamlede bærbare batterier i kommunerne, pr. kommune og pr. indbygger.
Forskel -markedsførte og indsamlede batterier
Se forskellen mellem hvor mange batterier der kommer ud på markedet og hvor mange der samles ind, når de er udtjente.
Behandlede Batterier
Se effektiviteten af genanvendelsen af udtjente batterier.
Miljømål for batterier
Se Danmarks opfyldelse af de miljømål som er fastsat af EU-Kommissionen.