Spring til indhold
Elektronisk udstyr (WEEE)

Behandlet mængde – Geografisk område

Geografisk område 1. behandling

Geografisk område for 1. behandling pr. kategori

ÅrKategoriBehandlet i DanmarkBehandlet i EU ej DanmarkBehandlet uden for EU
20188. Medicinsk udstyr|8. Medical devices52.64893.0640
20183. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment3238.4235599.8660
20181. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances33465.0562840.5330
20189. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments1046.673154.3610
20182. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances2805.3284004.1890
20185b. Lyskilder|5b. Light sources393.918446.5570
20185a. Armaturer|5a. Luminaries715.0731215.8850
20184a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment4123.4873979.0720
20186. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools1312.5641725.1890
20187. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment352.667597.7930
201810. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers0.74800
20184b. Fotovoltaiske paneler|4b. Photovoltaic panels1.0600
20178. Medicinsk udstyr|8. Medical devices5.88115.8230
20173. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment5590.0464409.8550
20171. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances26225.23312377.3310
20179. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments281.949126.3630
20176. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools820.386767.5870
20172. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances2885.1682924.0190
20175b. Lyskilder|5b. Light sources404.298429.6420
20175a. Armaturer|5a. Luminaries507.04510.5340
20174a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment7911.9332931.0730
20177. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment129.784127.6390
201710. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers0.17800
20172. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors0.19800
20138. Medicinsk udstyr|8. Medical devices32.44419.170
20133. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment7679.0664679.0810
20139. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments408.784181.5480
20131. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances29908.3642318.0460
20136. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools620.331393.7230
20132. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances3858.0331673.3370
20135b. Lyskilder|5b. Light sources262.069370.4450
20134a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment13129.7246002.9520
20137. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment116.7476.7840
20135a. Armaturer|5a. Luminaries0.0040.0170
201310. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers0.300
20143. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment6476.0944991.1940
20148. Medicinsk udstyr|8. Medical devices815.1281307.160
20141. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances31369.2431355.6270
20149. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments833.7111207.7020
20146. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools1154.196893.5870
20142. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances3026.3412358.230
20145b. Lyskilder|5b. Light sources183.081238.0380
20145a. Armaturer|5a. Luminaries431.835542.4620
20144a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment9359.3087578.3020
20147. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment305.32293.2260
201410. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers812.4931331.0060
20153. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment6183.3154074.1620
20158. Medicinsk udstyr|8. Medical devices11.01200
20151. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances28842.4945045.6240
20159. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments205.46200
20156. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools1207.288864.9910
20152. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances3093.9252356.9510
20155a. Armaturer|5a. Luminaries687.461532.3910
20155b. Lyskilder|5b. Light sources274.943660.9760
20154a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment10725.7524893.9530
20157. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment323.113215.3420
201510. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers0.0700
20168. Medicinsk udstyr|8. Medical devices34.34500
20169. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments346.02113.6760
20163. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment6064.9164059.1370
20166. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools810.583690.5210
20162. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances2881.6792625.2170
20161. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances27596.19910696.5560
20165b. Lyskilder|5b. Light sources352.601528.0720
20165a. Armaturer|5a. Luminaries503.054457.9010
20164a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment10313.9322218.8960
20167. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment133.705114.7340
201610. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers0.18800
20215. Småt udstyr|5. Small Equipment8695.6276343.450
20214. Stort udstyr|4. Large Equipment30430.3673527.910.287
2021|211.3210.2220
20213. Lyskilder|3. Light Sources173.978518.9070
20212. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors5973.21700
20216. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment1912.6951767.2550
20211. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment14576.74100
20217. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels8.463.6090
20204. Stort udstyr|4. Large Equipment30183.8733725.5360
20205. Småt udstyr|5. Small Equipment9403.4117394.2780
20206. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment2034.6152771.380
20203. Lyskilder|3. Light Sources280.344497.1480
20202. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors7000.19700
20201. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment14963.856205.060
20207. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels016.2490
20225. Småt udstyr|5. Small Equipment7594.9895195.9790
20224. Stort udstyr|4. Large Equipment28182.0455399.3630.001
20223. Lyskilder|3. Light Sources175.905394.6060
20222. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors5208.94700
20226. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment1721.5861025.4160
20221. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment15516.422190.640
20227. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels103.73500
20195. Småt udstyr|5. Small Equipment8752.5679694.0310
20194. Stort udstyr|4. Large Equipment28375.0342549.9650
20196. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment896.1361942.4680
20193. Lyskilder|3. Light Sources312.887490.8050
20192. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors3819.2142286.6560
20191. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment12953.263512.2430
I alt

Statistik elektronik

Markedsført mængde EE-produkter

Se mængden af elektronik pr. kategori som blev afsat på det danske marked i 2022 og udviklingen af de markedsførte mængder.

Indsamlet mængde elektronikaffald

Se mængden af elektronikaffald som blev indsamlet i kommuner, af kollektive ordninger eller taget tilbage af producenten selv i 2022.

Kommunal indsamling af elektronik

Se kommunal indsamling af elektronikaffald. Se hvor stor en mængde elektronik den enkelte kommune indsamler pr. fraktion, pr. indbygger og totalt.

Forskel – markedsført og indsamlet

Se forskellen mellem hvad som kommer ud på markedet i forhold til hvad der indsamles som affald.

Behandlet mængde – Geografisk område

Se den geografiske placering af 1. behandlingsanlæg samt graden af genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse pr. kategori.

Miljømål Elektronik

Se Danmarks opfyldelse af de miljømål som er fastsat af EU-Kommissionen.