
Behandlet mængde – Geografisk område
Der er desværre fejl på denne side. Vi arbejder på sagen.
Geografisk område 1. behandling
Behandlede mængder og effektivitetsprocenter
År | Kategori | Sendt til behandling | Genbrugt | Genanvendt | Forbrændt | Rest | GENANV.% | NYTTIG % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 3. IT- og teleudstyr|3. IT and telecommunications equipment | 8838 | 128.065 | 7812.785 | 627.805 | 269.345 | 90% | 97% |
2018 | 8. Medicinsk udstyr|8. Medical devices | 145.712 | 4.351 | 129.754 | 7.255 | 4.352 | 92% | 97% |
2018 | 1. Store husholdningsprodukter|1. Large household appliances | 36305.589 | 414.473 | 28699.725 | 4579.531 | 2611.86 | 80% | 93% |
2018 | 9. Overvågnings- og reguleringsinstrumenter|9. Monitoring and control instruments | 1205.918 | 21.281 | 808.873 | 118.583 | 257.181 | 69% | 79% |
2018 | 2. Små husholdningsprodukter|2. Small household appliances | 6809.517 | 55.914 | 5969.139 | 526.885 | 257.579 | 88% | 96% |
2018 | 5b. Lyskilder|5b. Light sources | 840.475 | 0.083 | 743.106 | 9.673 | 87.613 | 88% | 90% |
2018 | 5a. Armaturer|5a. Luminaries | 1930.958 | 22.663 | 1685.755 | 152.581 | 69.959 | 88% | 96% |
2018 | 4a. Forbrugerudstyr|4a. Consumer equipment | 8102.494 | 232.104 | 7248.559 | 484.693 | 137.138 | 92% | 98% |
2018 | 6. Elektrisk og elektronisk værktøj|6. Electrical and electronic tools | 3037.753 | 32.225 | 2629.222 | 245.687 | 130.619 | 88% | 96% |
2018 | 7. Legetøj og fritids- og sportsudstyr|7. Toys, leisure and sports equipment | 950.46 | 14.383 | 813.756 | 65.561 | 56.76 | 87% | 94% |
2018 | 10. Automatiske dispensere|10. Automatic dispensers | 0.748 | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% |
2018 | 4b. Fotovoltaiske paneler|4b. Photovoltaic panels | 1.06 | 0 | 0.996 | 0.021 | 0.043 | 94% | 96% |
2018 | 2. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nan% | Nan% |
2018 | 4. Stort udstyr|4. Large Equipment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nan% | Nan% |
2021 | 5. Småt udstyr|5. Small Equipment | 15039.077 | 341.933 | 12448.087 | 1812.274 | 436.783 | 85% | 97% |
2021 | 4. Stort udstyr|4. Large Equipment | 33943.867 | 529.372 | 27161.66 | 2933.808 | 3319.027 | 82% | 90% |
2021 | | | 221.542 | 0 | 184.588 | 29.331 | 7.623 | 83% | 97% |
2021 | 3. Lyskilder|3. Light Sources | 692.885 | 0 | 554.59 | 0.747 | 137.548 | 80% | 80% |
2021 | 2. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors | 5973.217 | 439.72 | 5096.129 | 250.773 | 186.595 | 93% | 97% |
2021 | 6. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment | 3679.604 | 46.058 | 3114.383 | 425.172 | 93.991 | 86% | 97% |
2021 | 1. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment | 14576.741 | 737.938 | 10837.472 | 2581.879 | 419.452 | 79% | 97% |
2021 | 7. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels | 12.069 | 0 | 11.451 | 0.618 | 0 | 95% | 100% |
2020 | 4. Stort udstyr|4. Large Equipment | 33899.71 | 433.102 | 27537.186 | 3823.605 | 2105.817 | 83% | 94% |
2020 | 5. Småt udstyr|5. Small Equipment | 16797.678 | 61.808 | 14525.81 | 1747.649 | 462.411 | 87% | 97% |
2020 | 6. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment | 4801.505 | 11.202 | 4280.705 | 401.549 | 108.049 | 89% | 98% |
2020 | 3. Lyskilder|3. Light Sources | 777.492 | 0.001 | 671.847 | 5.447 | 100.197 | 86% | 87% |
2020 | 2. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors | 7000.197 | 146.161 | 6313.942 | 425.563 | 114.531 | 92% | 98% |
2020 | 1. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment | 15168.916 | 943.042 | 11394.993 | 2642.281 | 188.6 | 81% | 99% |
2020 | 7. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels | 16.249 | 0 | 16.249 | 0 | 0 | 100% | 100% |
2022 | 5. Småt udstyr|5. Small Equipment | 12783.695 | 736.805 | 9707.3910000001 | 1147.101 | 1192.398 | 82% | 91% |
2022 | 4. Stort udstyr|4. Large Equipment | 33561.812 | 895.009 | 26377.039 | 2626.154 | 3663.61 | 81% | 89% |
2022 | 2. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors | 5208.947 | 875.248 | 4240.892 | 88.987 | 3.82 | 98% | 100% |
2022 | 3. Lyskilder|3. Light Sources | 570.509 | 0 | 463.223 | 10.16 | 97.126 | 81% | 83% |
2022 | 6. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment | 2739.529 | 174.077 | 2065.04 | 276.828 | 223.584 | 82% | 92% |
2022 | 1. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment | 15698.097 | 338.119 | 12280.25 | 2921.115 | 158.613 | 80% | 99% |
2022 | 7. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels | 103.735 | 1.274 | 83.617 | 18.562 | 0.282 | 82% | 100% |
2023 | 4. Stort udstyr|4. Large Equipment | 35920.165 | 374.166 | 23761.005 | 4256.617 | 7528.377 | 67% | 79% |
2023 | 5. Småt udstyr|5. Small Equipment | 11695.397 | 711.125 | 8209.483 | 1720.487 | 1054.302 | 76% | 91% |
2023 | 3. Lyskilder|3. Light Sources | 687.328 | 0 | 551.199 | 17.499 | 118.63 | 80% | 83% |
2023 | 7. Fotovoltaiske paneler|7. Photovoltaic panels | 107.533 | 0 | 88.246 | 15.758 | 3.529 | 82% | 97% |
2023 | 2. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors | 6008.634 | 1453.694 | 3369.558 | 107.797 | 1077.585 | 80% | 82% |
2023 | 6. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment | 1765.129 | 124.071 | 1226.802 | 285.149 | 129.107 | 77% | 93% |
2023 | 1. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment | 15749.746 | 5.101 | 12640.678 | 2968.366 | 135.601 | 80% | 99% |
2019 | 6. Småt it- og telekommunikationsudstyr|6. Small IT and telecommunications equipment | 2838.204 | 6.181 | 2561.874 | 161.25 | 108.899 | 90% | 96% |
2019 | 5. Småt udstyr|5. Small Equipment | 18446.595 | 148.043 | 15888.586 | 1664.309 | 745.657 | 87% | 96% |
2019 | 4. Stort udstyr|4. Large Equipment | 30924.999 | 200.676 | 24698.683 | 2890.437 | 3135.203 | 81% | 90% |
2019 | 3. Lyskilder|3. Light Sources | 803.692 | 1.502 | 690.141 | 6.349 | 105.7 | 86% | 87% |
2019 | 2. Skærme og monitorer|2. Screens & Monitors | 6105.87 | 235.537 | 5550.841 | 250.982 | 68.51 | 95% | 99% |
2019 | 1. Udstyr til temperaturudveksling|1. Temperature Exchange Equipment | 13465.506 | 801.583 | 10301.948 | 2298.384 | 63.591 | 82% | 100% |
I alt |
Statistik elektronik
Markedsført mængde EE-produkter
Se mængden af elektronik pr. kategori som blev afsat på det danske marked i seneste kalenderår og udviklingen af de markedsførte mængder.
Indsamlet mængde elektronikaffald
Se mængden af elektronikaffald som blev indsamlet i kommuner, af kollektive ordninger eller taget tilbage af producenten selv i seneste kalenderår.
Kommunal indsamling af elektronik
Se kommunal indsamling af elektronikaffald. Se hvor stor en mængde elektronik den enkelte kommune indsamler pr. fraktion, pr. indbygger og totalt.
Forskel – markedsført og indsamlet
Se forskellen mellem, mængden af elektronik, som kommer ud på markedet i forhold til mængden, der indsamles som affald.
Behandlede mængder elektronik og effektivitetsprocent
Se den geografiske placering af 1. behandlingsanlæg samt graden af genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse pr. kategori.
Miljømål Elektronik
Se Danmarks opfyldelse af de miljømål, som er fastsat af EU-Kommissionen.